Preisliste Lüftung
Register
|
Seiten
![]() |
|
1
|
Aluschlauch Aludec | |
Rechteckschlauch grau Combidec | ||
Lüftungsschlauch grau Combidec | ||
Entlüftungsschlauch schwarz Combidec | ||
Belüftungsschlauch weiss Combidec | ||
Kunststoffschlauch grau | ||
PVC Lüftungsschlauch weiss | ||
Aluflex Semidec | ||
Greydec HP Kunststoffschlauch | ||
Absaugschlauch PU | ||
Teleskop Mauerrohr | ||
Brandschutzklappen für Rundrohre | ||
Isodec 250 kälte und wärmeisolierender Schlauch | ||
Isoaludec 2500 kälte und wärmeisolierender Schlauch | ||
Isocombidec 250 grau kälte und wäremisolierender Schlauch | ||
Isocec 500 kälte und wärmeisolierender Schlauch | ||
Isolierschlauch für Spirorhre etc. | ||
Sonodec 250 schall- und wärmeisolierender Schlauch | ||
Schalldämpfer Sonodec 25TRD Schalldämpfer mit Muffen | ||
Sonoaludec 2500 schall- und wärmeisolierender Schlauch | ||
Sonocombidec 250 grau schall- und wärmeisolierender Schlauch | ||
Sonodec 500 schall- und wärmeisolierender Schlauch | ||
Schalldämpfer Sonodec 50TRD Schalldämpfer mit Muffen | ||
2
|
Schlauchbriden 9mm aus Edelstahl | |
Schlauchbriden 16mm aus Edelstahl | ||
Brückenbride aus Edelstahl | ||
3
|
Ventilationseinsatz mit Streckmetall und Entlüftungsgitter mit Fliegengitter | |
Lüftungsgitter Rund mit Stutzen und Fliegengitter | ||
Lüftungsgitter Rund mit Stutzen ohne Fliegengitter | ||
Lüftungsgitter Rund mit oder ohne Fliegengitter | ||
4
|
Wetterschutzgitter Quadrat mit Stutzen und Fliegengitter | |
Wetterschutzgitter Quadrat mit Stutzen ohne Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat mit Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat ohne Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat mit Tropfnase, Stutzen und Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat mit Tropfnase, Stutzen ohne Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat mit Tropfnase und Fliegengitter | ||
Wetterschutzgitter Quadrat mit Tropfnase | ||
5
|
Horizontalgitter bis 390x75 | |
Horizontalgitter bis 500x300 mit Fliegengitter | ||
Horizontalgitter bis 500x300 ohneFliegengitter | ||
6
|
Vertikalgitter bis 210x600 mit Fliegengitter
|
|
Vertikalgitter bis 210x600 ohneFliegengitter | ||
7
|
Datenblatt Rundgitter mit oder ohne Stutzen
|
|
Datenblatt Druckverlustdiagramme | ||
Datenblatt Druckverlustdiagramme für Schläuche | ||
Datenblatt horizontal, quadrat und vertkalgitter | ||
Datenblatt Nennmasse für Schläuche | ||
Datenblatt Überdruckcklappen | ||
Datenblatt Schlitzschieber | ||
Datenblatt Druckverlust-Diagramm für Zu- und Abluftgitter Deckenmontage | ||
Datenblatt Druckverlust-Diagramm für Zu- und Abluftgitter Wandmontage | ||
8
|
Lamellen Lüftungsgitter LAL Standardgrössen
|
|
Lamellen Türgitter Standardgrössen und Massanfertigungen | ||
9
|
Überdruckklappen aus Aluminium | |
Überdruckklappen aus Kunststoff | ||
Zu- und Abluftgitter Decken und Wandeinbau | ||
Schlitzschieber aus Alu und Alu RAL 9016 | ||
Schlitzschieber aus Edelstahl | ||
Horizontal Schlitzschieber aus Alu | ||
Horizontal Schlitzschieber aus Alu in RAL 9016 | ||
Horizontal Schlitzschieber aus Edelstahl |
Seitenverzeichnis
- Produkt Lüftung
- Presslamellengitter
- Datenblatt Rundgitter
- Datenblatt Quadrat-Rechteckgitter
- Profillamellengitter
- Lüftungsschläuche
- ALUDEC ® 112
- COMBIDEC ® 2100 rechteckig
- COMBIDEC ® 2300 grau
- COMBIDEC ® 2300 schwarz
- COMBIDEC ® 2300 weiss
- GREYDEC ® 100 grau
- Kunststoff PVC weiss
- SEMIDEC ®
- GREYDEC ® HP
- Absaugschlauch PU
- Heissluftschlauch
- ISODEC ® 250
- ISOALUDEC ® 2500
- ISOCOMBIDEC ® 250 grau
- ISODEC ® 500
- Isolierschlauch
- SONODEC ® 250
- Schalldämpfer SONODEC ® 25TRD
- SONOALUDEC ® 2500
- SONOCOMBIDEC® 250 grau
- SONODEC ® 500
- Schalldämpfer SONODEC ® 500TRD
- Preisliste Lüftung