Leiterbeschriftung
Günstige und wirkungsvolle Werbung.
Ihre Baustellenleiter wird sofort gefunden, macht Werbung und ist ideal auch gegen Diebstahl.
Maximale Druckgrösse 70x30mm.
Druckfarbe weiss oder schwarz.
Das Logo wird 4-mal pro Laufmeter gedruckt.
Stellen Sie uns Ihr Logo in jpg, eps, pdf oder ai zu.
Standardfarbe Grau
Weitere Farben
Orange
Blau
Gelb
Grün
Anlege- Seilzugleiter
Anlege- Seilzugleiter 2 oder 3 teilig. "Step-Line" Einfache und bequeme Höhenverstellung mit Seizug. Automatisch einrastende Fallhaken. Das innenlaufende Seil bringt zusätzliche Sicherheit. 2 Stk. leichtgängige Wandlaufrollen. Stufen/Holmenverbindung verdeckt und verschweisst. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Breite Bodentraverse | Länge | Sprossen | Länge Leitergeschlossen | Leiternbreite | Holmenprofil | Gewicht | Art. Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-teilig | m | m | Stk | m | m | mm | kg | ||
| 1.03 | 6.12 | 2x12 | 3.63 | 0.44 | 85 | 22.00 | 2SZ171212 | 2SZ171212 | |
| 1.23 | 7.24 | 2x14 | 4.19 | 0.44 | 85 | 25.00 | 2SZ171214 | 2SZ171214 | |
| 1.23 | 8.36 | 2x16 | 4.75 | 0.44 | 85 | 28.00 | 2SZ171216 | 2SZ171216 | |
| 1.23 | 9.20 | 2x18 | 5.31 | 0.44 | 85 | 31.00 | 2SZ171218 | 2SZ171218 | |
| 1.23 | 10.32 | 2x20 | 5.87 | 0.44 | 100 | 44.00 | 2SZ171220 | 2SZ171220 | |
| 1.23 | 11.44 | 2x22 | 6.43 | 0.44 | 100 | 46.50 | 2SZ171222 | 2SZ171222 | |
| 1.23 | 12.56 | 2x24 | 6.99 | 0.44 | 100 | 53.00 | 2SZ171224 | 2SZ171224 | |
| 1.23 | 13.7 | 2x26 | 7.55 | 0.44 | 100 | 57.00 | 2SZ171226 | 2SZ171226 | |
| 3-teilig | 1.23 | 9.76 | 3x14 | 4.19 | 0.54 | 100 | 44.00 | 2SZ175314 | 2SZ175314 |
| 1.23 | 11.44 | 3x16 | 4.76 | 0.54 | 100 | 49.00 | 2SZ175316 | 2SZ175316 | |
| 1.23 | 12.56 | 3x18 | 5.32 | 0.54 | 100 | 56.00 | 2SZ175318 | 2SZ175318 | |
| 1.23 | 14.24 | 3x20 | 5.88 | 0.54 | 100 | 60.00 | 2SZ175320 | 2SZ175320 | |
| 1.23 | 15.92 | 3x22 | 6.44 | 0.54 | 100 | 65.00 | 2SZ175322 | 2SZ175322 | |
| 1.23 | 17.6 | 3x24 | 7.00 | 0.54 | 100 | 70.00 | 2SZ175324 | 2SZ175324 | |
Anlege-Schiebeleiter 2 oder 3 teilig
Anlege-Schiebeleiter 2 oder 3 teilig. Die stabile und bewährte Auszugsleiter. Jedes Element kann auch einzeln verwendet werden. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Länge | Sprossen | Länge Leiter eingefahren | Leiternbreite | Holmen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-teilig | |||||||
| m | Stk | m | m | mm | kg | ||
| 3.03 | 2x6 | 1.91 | 0.44 | 70 | 10.2 | 2SL150206 | 2SL150206 |
| 3.59 | 2x7 | 2.19 | 0.44 | 70 | 11.5 | 2SL150207 | 2SL150207 |
| 4.15 | 2x8 | 2.47 | 0.44 | 70 | 13 | 2SL150208 | 2SL150208 |
| 4.71 | 2x9 | 2.75 | 0.44 | 70 | 14.5 | 2SL150209 | 2SL150209 |
| 5.27 | 2x10 | 3.03 | 0.44 | 70 | 16 | 2SL150210 | 2SL150210 |
| 6.39 | 2x12 | 3.59 | 0.44 | 70 | 18 | 2SL150212 | 2SL150212 |
| 7.51 | 2x14 | 4.15 | 0.44 | 70 | 20 | 2SL150214 | 2SL150214 |
| 8.63 | 2x16 | 4.71 | 0.44 | 70 | 23 | 2SL150216 | 2SL150216 |
| 9.55 | 2x18 | 5.31 | 0.44 | 85 | 27 | 2SL150218 | |
| 10.67 | 2x20 | 5.87 | 0.44 | 85 | 31 | 2SL150220 | |
| 3-teilig | |||||||
| 5.83 | 3x8 | 2.47 | 0.52 | 70 | 19 | 2SL160308 | 2SL160308 |
| 7.51 | 3x10 | 3.03 | 0.52 | 70 | 23 | 2SL160310 | 2SL160310 |
| 8.63 | 3x12 | 3.59 | 0.52 | 85 | 28 | 2SL160312 | 2SL160312 |
| 10.31 | 3x14 | 4.15 | 0.52 | 85 | 33 | 2SL160314 | 2SL160314 |
Anlegeleiter Breite 370mm mit Vierkantsprossen 30x30
Sehr leicht und zugleich äusserst stabil. Beidseitig verwendbar. Sicherheitssprossen geriffelt, hochfeste Sprossen-Holmverbindung. Sprossen und Holme aus bruchsicheren Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten- Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus. Passende Leitern für Elektriker finden Sie auch unter GFK / Leitern
| Leiter- | Breite | Holmen | Sprossen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| länge | ||||||
| m | m | mm | Stk | kg | ||
| 1.91 | 0.37 | 70 | 6 | 4.8 | 2AL180106 | 2AL180106 |
| 2.19 | 0.37 | 70 | 7 | 5.2 | 2AL180107 | 2AL180107 |
| 2.47 | 0.37 | 70 | 8 | 5.8 | 2AL180108 | 2AL180108 |
| 2.75 | 0.37 | 70 | 9 | 6.5 | 2AL180109 | 2AL180109 |
| 3.03 | 0.37 | 70 | 10 | 7 | 2AL180110 | 2AL180110 |
| 3.59 | 0.37 | 70 | 12 | 8.5 | 2AL180112 | 2AL180112 |
| 4.15 | 0.37 | 70 | 14 | 9.2 | 2AL180114 | 2AL180114 |
| 4.71 | 0.37 | 70 | 16 | 10.5 | 2AL180116 | 2AL180116 |
| 5.31 | 0.37 | 70 | 18 | 13 | 2AL180118 | 2AL180118 |
| 5.87 | 0.37 | 70 | 20 | 14.5 | 2AL180120 | 2AL180120 |
| 6.43 | 0.37 | 85 | 22 | 16 | 2AL180122 | 2AL180122 |
| 6.99 | 0.37 | 85 | 24 | 18 | 2AL180124 | 2AL180124 |
| 7.57 | 0.37 | 85 | 26 | 19 | 2AL180126 | 2AL180126 |
| 8.11 | 0.37 | 85 | 28 | 21 | 2AL180128 | 2AL180128 |
| 8.64 | 0.37 | 85 | 30 | 23 | 2AL180130 | 2AL180130 |
| 9.2 | 0.37 | 85 | 32 | 25 | 2AL180132 | 2AL180132 |
| 9.76 | 0.37 | 85 | 34 | 27 | 2AL180134 | 2AL180134 |
Anlegeleiter Breite 430mm
Anlegeleiter Breite 430mm. Sicherheitsstufen geriffelt 80mm. Sehr leicht und zugleich äusserst stabil. Holemen und Stufen aus Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten- Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Leiter- | Breite | Holmen | Stufen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| länge | ||||||
| m | m | mm | Stk | kg | ||
| 1.38 | 0.43 | 70 | 5 | 3.8 | 2STL280105 | 2STL280105 |
| 1.61 | 0.43 | 70 | 6 | 4.2 | 2STL280106 | 2STL280106 |
| 1.84 | 0.43 | 70 | 7 | 4.8 | 2STL280107 | 2STL280107 |
| 2.07 | 0.43 | 70 | 8 | 5.4 | 2STL280108 | 2STL280108 |
| 2.3 | 0.43 | 70 | 9 | 6 | 2STL280109 | 2STL280109 |
| 2.53 | 0.43 | 70 | 10 | 6.4 | 2STL280110 | 2STL280110 |
| 2.76 | 0.43 | 70 | 11 | 7.1 | 2STL280111 | 2STL280111 |
| 2.99 | 0.43 | 70 | 12 | 7.6 | 2STL280112 | 2STL280112 |
| 3.22 | 0.43 | 70 | 13 | 8.3 | 2STL280113 | 2STL280113 |
| 3.45 | 0.43 | 70 | 14 | 8.8 | 2STL280114 | 2STL280114 |
| 3.68 | 0.43 | 70 | 15 | 9.3 | 2STL280115 | 2STL280115 |
| 3.91 | 0.43 | 70 | 16 | 9.8 | 2STL280116 | 2STL280116 |
| 4.14 | 0.43 | 70 | 17 | 10.3 | 2STL280117 | 2STL280117 |
| 4.37 | 0.43 | 70 | 18 | 10.8 | 2STL280118 | 2STL280118 |
| 4.83 | 0.43 | 70 | 20 | 11.8 | 2STL280120 | 2STL280120 |
| 5.29 | 0.43 | 70 | 22 | 12.9 | 2STL280122 | 2STL280122 |
| 5.76 | 0.43 | 70 | 24 | 14 | 2STL280124 | 2STL280124 |
Anlegeleiter mit Stufen
Anlegeleiter mit Stufen und Handlauf. Beidseitiger Handlauf. Sehr leicht und zugleich äusserst stabil. Sicherheitsstufen geriffelt 80mm. Oberkante mit zwei Einhängehaken. Ausführung mit Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten- Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Leiterlänge | Breite | Holmen | Stufen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | mm | Stk | kg | ||
| 1.38 | 0.6 | 70 | 5 | 5.8 | 2STL281105 | 2STL281105 |
| 1.61 | 0.6 | 70 | 6 | 6.8 | 2STL281106 | 2STL281106 |
| 1.84 | 0.6 | 70 | 7 | 7.9 | 2STL281107 | 2STL281107 |
| 2.07 | 0.6 | 70 | 8 | 8.9 | 2STL281108 | 2STL281108 |
| 2.3 | 0.6 | 70 | 9 | 10.1 | 2STL281109 | 2STL281109 |
| 2.53 | 0.6 | 70 | 10 | 11.5 | 2STL281110 | 2STL281110 |
| 2.76 | 0.6 | 70 | 11 | 12.3 | 2STL281111 | 2STL281111 |
| 2.99 | 0.6 | 70 | 12 | 13.5 | 2STL281112 | 2STL281112 |
| 3.22 | 0.6 | 70 | 13 | 14.6 | 2STL281113 | 2STL281113 |
| 3.45 | 0.6 | 70 | 14 | 15.7 | 2STL281114 | 2STL281114 |
| 3.68 | 0.6 | 70 | 15 | 16.8 | 2STL281115 | 2STL281115 |
| 3.91 | 0.6 | 70 | 16 | 17.9 | 2STL281116 | 2STL281116 |
| 4.14 | 0.6 | 70 | 17 | 19 | 2STL281117 | |
| 4.37 | 0.6 | 70 | 18 | 20.1 | 2STL281118 | |
| 4.6 | 0.6 | 70 | 19 | 21.1 | 2STL281119 | |
| 4.83 | 0.6 | 70 | 20 | 22.2 | 2STL281120 | 2STL281120 |
Baumleiter mit Landwirtschaftsspitzen
Baumleiter mit Landwirtschaftsspitzen. 30x30mm Sprossen an 70mm Holmen.. Stabile und leichte Ausführung. Auch diese Leiter können Sie auf Wunsch mit Ihrem Logodruck versehen.
| Leiterlänge | Breite | Holmen | Sprossen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | mm | Stk | kg | ||
| 3.61 | 0.44 | 70 | 12 | 8.5 | 2BAL181112 | 2BAL181112 |
| 4.17 | 0.44 | 70 | 14 | 9.2 | 2BAL181114 | 2BAL181114 |
| 4.73 | 0.44 | 70 | 16 | 11.1 | 2BAL181116 | 2BAL181116 |
| 5.29 | 0.44 | 70 | 18 | 13 | 2BAL181118 | 2BAL181118 |
| 5.85 | 0.44 | 70 | 20 | 14 | 2BAL181120 | 2BAL181120 |
| 6.4 | 0.47 | 85 | 22 | 16 | 2BAL181122 | 2BAL181122 |
| 6.96 | 0.47 | 85 | 24 | 18 | 2BAL181124 | 2BAL181124 |
| 7.25 | 0.47 | 85 | 26 | 19 | 2BAL181126 | 2BAL181126 |
| 8.08 | 0.47 | 85 | 28 | 21 | 2BAL181128 | 2BAL181128 |
| 8.64 | 0.47 | 85 | 30 | 23 | 2BAL181130 | 2BAL181130 |
| 9.2 | 0.47 | 85 | 32 | 25 | 2BAL181132 | 2BAL181132 |
| 9.76 | 0.47 | 85 | 34 | 27 | 2BAL181134 | 2BAL181134 |
Bock- und Anlegeleiter
Bock- und Anlegeleiter. Die Universalleiter kann sowohl als Bockleiter als auch als Anlegeleiter verwendet werden. Verdeckt und verschweisste Holmen/Stufenverbindungen. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Länge | Sprossen | Bockleiter ausgefahren | Leiternbreite | Holmenprofil | Länge eingefahren | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-teilig | ||||||||
| m | Stk. | m | m | mm | m | kg | ||
| 3.03 | 2x6 | 0.65 | 70 | 1.91 | 12.5 | 2AL2135206 | 2AL2135206 | |
| 3.59 | 2x7 | 0.7 | 70 | 2.19 | 13.5 | 2AL2135207 | 2AL2135207 | |
| 4.15 | 2x8 | 0.75 | 70 | 2.47 | 14.5 | 2AL2135208 | 2AL2135208 | |
| 4.71 | 2x9 | 0.8 | 70 | 2.75 | 15.5 | 2AL2135209 | 2AL2135209 | |
| 5.27 | 2x10 | 0.8 | 70 | 3.03 | 16.5 | 2AL2135210 | 2AL2135210 | |
| 6.39 | 2x12 | 0.85 | 70 | 3.59 | 19 | 2AL2135212 | 2AL2135212 | |
| 7.51 | 2x14 | 0.95 | 70 | 4.15 | 23 | 2AL2135214 | 2AL2135214 | |
| 8.35 | 2x16 | 1 | 70 | 4.71 | 25 | 2AL2135216 | 2AL2135216 | |
| 3-teilig | ||||||||
| 3.87 | 3x6 | 3.03 | 0.65 | 70 | 1.91 | 16 | 2AL2145306 | 2AL2145306 |
| 4.71 | 3x7 | 3.59 | 0.7 | 70 | 2.19 | 19 | 2AL2145307 | 2AL2145307 |
| 5.55 | 3x8 | 4.15 | 0.75 | 70 | 2.47 | 21 | 2AL2145308 | 2AL2145308 |
| 6.39 | 3x9 | 4.71 | 0.8 | 70 | 2.75 | 23 | 2AL2145309 | 2AL2145309 |
| 7.23 | 3x10 | 5.27 | 0.8 | 70 | 3.03 | 24.5 | 2AL2145310 | 2AL2145310 |
| 8.07 | 3x11 | 5.83 | 0.85 | 85 | 3.31 | 29 | 2AL2145311 | 2AL2145311 |
| 8.63 | 3x12 | 6.11 | 0.9 | 85 | 3.59 | 31 | 2AL2145312 | 2AL2145312 |
| 9.47 | 3x13 | 6.67 | 0.95 | 85 | 3.87 | 34 | 2AL2145313 | 2AL2145313 |
| 10.31 | 3x14 | 7.23 | 1 | 85 | 4.15 | 38 | 2AL2145314 | 2AL2145314 |
Busch- und Baumleiter mit Vierkantsprossen 30x30 oder Stufen 80mm
Busch- und Baumleiter mit Vierkantsprossen 30x30 oder Stufen 80mm. Sehr leicht und zugleich äusserst stabil. Sicherheitssprossen geriffelt, hochfeste Sprossen-Holmverbindung. Sprossen und Holme aus bruchsicheren Alu-Strangpressprofilen. Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss. Serienmässig mit Landwirtschaftsspitzen fest montiert. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Leiterlänge | Breite | Holmen | Sprossen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | mm | Stk | kg | ||
| 2.3 | 0.64 | 70 | 7 | 6.5 | 2BL186107 | 2BL186107 |
| 2.57 | 0.72 | 70 | 8 | 7.1 | 2BL186108 | 2BL186108 |
| 2.81 | 0.8 | 70 | 9 | 7.7 | 2BL186109 | 2BL186109 |
| 3.09 | 0.88 | 70 | 10 | 8.3 | 2BL186110 | 2BL186110 |
| 3.3 | 0.88 | 70 | 11 | 8.9 | 2BL186111 | 2BL186111 |
| 3.65 | 0.96 | 70 | 12 | 9.6 | 2BL186112 | 2BL186112 |
| Stufen | ||||||
| 2.3 | 0.64 | 70 | 7 | 7 | 2BL286107 | 2BL286107 |
| 2.57 | 0.72 | 70 | 8 | 7.5 | 2BL286108 | 2BL286108 |
| 2.81 | 0.8 | 70 | 9 | 8.3 | 2BL286109 | 2BL286109 |
| 3.05 | 0.88 | 70 | 10 | 8.5 | 2BL286110 | 2BL286110 |
| 3.3 | 0.88 | 70 | 11 | 9.5 | 2BL286111 | 2BL286111 |
| 3.55 | 0.96 | 70 | 12 | 10.2 | 2BL286112 | 2BL286112 |
Feuerwehrleiter 2-teilig
Feuerwehrleiter 2-teilig. Fire-Line Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil. Mit montierter Seilbremse. Die "Feuerwehrspitzen" verhindern ungewolltes wegrutschen. Inkl. CH Prüfungsprotokoll und Prüfungskleber Geprüft nach EN 1147. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Länge | Sprossen | Länge Leiter eingefahren | Leiternbreite | Holmen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Stk | m | m | mm | kg | . | |
| 6.45 | 2x12 | 3.65 | 0.49 | 100 | 29 | 2F190212 | 2F190212 |
| 7.29 | 2x14 | 4.21 | 0.49 | 100 | 33 | 2F190214 | 2F190214 |
| 8.41 | 2x16 | 4.77 | 0.49 | 100 | 37 | 2F190216 | 2F190216 |
| 9.52 | 2x18 | 5.33 | 0.49 | 100 | 40 | 2F190218 | 2F190218 |
| 10.36 | 2x20 | 5.89 | 0.49 | 100 | 44 | 2F190220 | 2F190220 |
| 11 | 2x22 | 6.17 | 0.49 | 100 | 46 | 2F190221 | 2F190221 |
Regalleiter mit Einhängehaken oder mit Laufrollen
Regalleiter Bibliothek- und Lagerleiter. Alu-Stufenregalleiter mit Einhängehaken oder mit integriertem Kopffahrwerk Ausführungen für Alurohr Ø30mm. Geriffelte Stufen 80mm Maximale Rohrlänge zwischen den Halterung 1200mm PS: Bei Bestellung geben Sie uns die genaue Höhe vom Boden bis UK Regaltraverse an. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiterbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Senkrechte Einhängehöhe | Leiterlänge | Ausladung | Breite | Holmen | Stufen | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Einhängen | |||||||
| m | m | m | m | mm | Stk | ||
| 1.27 | 1.38 | 0.55 | 0.42 | 70 | 5 | 2RL497005 | 2RL497005 |
| 1.49 | 1.61 | 0.6 | 0.42 | 70 | 6 | 2RL497006 | 2RL497006 |
| 1.7 | 1.84 | 0.7 | 0.42 | 70 | 7 | 2RL497007 | 2RL497007 |
| 1.91 | 2.07 | 0.8 | 0.42 | 70 | 8 | 2RL497008 | 2RL497008 |
| 2.12 | 2.3 | 0.9 | 0.42 | 70 | 9 | 2RL497009 | 2RL497009 |
| 2.34 | 2.53 | 1 | 0.42 | 70 | 10 | 2RL497010 | 2RL497010 |
| 2.55 | 2.76 | 1.05 | 0.42 | 70 | 11 | 2RL497011 | 2RL497011 |
| 2.76 | 2.99 | 1.15 | 0.42 | 70 | 12 | 2RL497012 | 2RL497012 |
| 2.98 | 3.22 | 1.25 | 0.42 | 70 | 13 | 2RL497013 | 2RL497013 |
| 3.4 | 3.68 | 1.4 | 0.42 | 70 | 15 | 2RL497015 | 2RL497015 |
| 3.83 | 4.14 | 1.6 | 0.42 | 70 | 17 | 2RL497017 | 2RL497017 |
| Mit Rollfahrwerk | |||||||
| 1.46 | 1.58 | 0.6 | 0.42 | 70 | 5 | 2RL497105 | 2RL497105 |
| 1.67 | 1.81 | 0.65 | 0.42 | 70 | 6 | 2RL497106 | 2RL497106 |
| 1.88 | 2.04 | 0.8 | 0.42 | 70 | 7 | 2RL497107 | 2RL497107 |
| 2.1 | 2.27 | 0.9 | 0.42 | 70 | 8 | 2RL497108 | 2RL497108 |
| 2.31 | 2.5 | 0.95 | 0.42 | 70 | 9 | 2RL497109 | 2RL497109 |
| 2.52 | 2.73 | 1 | 0.42 | 70 | 10 | 2RL497110 | 2RL497110 |
| 2.74 | 2.96 | 1.1 | 0.42 | 70 | 11 | 2RL497111 | 2RL497111 |
| 2.95 | 3.19 | 1.25 | 0.42 | 70 | 12 | 2RL497112 | 2RL497112 |
| 3.16 | 3.42 | 1.3 | 0.42 | 70 | 13 | 2RL497113 | 2RL497113 |
| 3.59 | 3.88 | 1.55 | 0.42 | 70 | 15 | 2RL497115 | 2RL497115 |
Schiebeleiter, Anstellleiter
Alu-Anlege- und Schiebeleitern. Unsere Aluminiumleitern werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Top Verarbeitung gewährleistet jahrzentelangen Einsatz. Auf dieser Seite finden Sie Standardgrössen, die auch über den Shop bezogen werden können. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, Sonderwünsche zu fertigen. Rufen Sie uns an.
Cookies Hinweis
Damit diese Website optimal funktioniert, speichern wir so genannte Cookies auf deinem Computer. Diese kannst du jederzeit in den Einstellungen deines Browsers löschen.
Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.
Ich bin einverstanden

