Bockleiter mit Handlauf
Die einseitig begehbare Leiter mit Sicherheitsplattform. Trittstufen 80mm breit für sicheren Stand. Arbeitsplattform 400x400mm. Praktische Ablageschale für Werkzeuge. Abstand von der Plattform bis zur Ablageschale 80cm. Serienmässig wir diese Bockleiter mit zwei Handläufen geliefert. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Leiternbeschriftung. Standardausführung ist immer graues Firmenband Alumhaus.
| Länge | Plattform-höhe | Äussere-Breite unten | Holmenprofil | Sprossen-anzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inkl. Plattform | Gewicht | Art. Nr. | |||||
| m | m | m | mm | Stk. | kg | ||
| 1.9 | 0.89 | 0.6 | 70 | 4 | 8.5 | 2BL250104 | 2BL250104 |
| 2.13 | 1.1 | 0.63 | 70 | 5 | 10 | 2BL250105 | 2BL250105 |
| 2.36 | 1.32 | 0.65 | 70 | 6 | 11.6 | 2BL250106 | 2BL250106 |
| 2.59 | 1.53 | 0.67 | 70 | 7 | 13.1 | 2BL250107 | 2BL250107 |
| 2.82 | 1.75 | 0.69 | 70 | 8 | 14.7 | 2BL250108 | 2BL250108 |
| 3.05 | 1.96 | 0.72 | 70 | 9 | 16.3 | 2BL250109 | 2BL250109 |
| 3.28 | 2.18 | 0.74 | 70 | 10 | 17.3 | 2BL250110 | 2BL250110 |
| 3.51 | 2.3 | 0.77 | 70 | 11 | 19.4 | 2BL250111 | 2BL250111 |
| 3.97 | 2.86 | 0.82 | 70 | 13 | 22.5 | 2BL250113 | 2BL250113 |
Bock- und Anstellleiter
| BreiteBodentraverse | Länge | Sprossen | Bockleiterausgefahren | Leiternbreite | Holmenprofil | Leiternlängegeschlossen | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | Stk. | m | m | mm | m | kg | ||
| 2-teilig | |||||||||
| 1.03 | 2.75 | 2x6 | 0.52 | 70 | 1.91 | 12.5 | 2AL2135206 | 2AL2135206 | |
| 1.03 | 3.31 | 2x7 | 0.52 | 70 | 2.19 | 13.5 | 2AL2135207 | 2AL2135207 | |
| 1.03 | 3.87 | 2x8 | 0.52 | 70 | 2.47 | 14.5 | 2AL2135208 | 2AL2135208 | |
| 1.03 | 4.43 | 2x9 | 0.52 | 70 | 2.75 | 15.5 | 2AL2135209 | 2AL2135209 | |
| 1.03 | 5.00 | 2x10 | 0.52 | 70 | 3.03 | 16.5 | 2AL2135210 | 2AL2135210 | |
| 1.03 | 6.11 | 2x12 | 0.52 | 70 | 3.59 | 19.0 | 2AL2135212 | 2AL2135212 | |
| 1.13 | 7.23 | 2x14 | 0.52 | 70 | 4.15 | 23.0 | 2AL2135214 | 2AL2135214 | |
| 1.23 | 8.07 | 2x16 | 0.52 | 70 | 4.71 | 25.0 | 2AL2135216 | 2AL2135216 | |
| 3-teilig | |||||||||
| 1.03 | 4.13 | 3x6 | 2.90 | 0.52 | 70 | 1.89 | 16.0 | 2AL2145306 | 2AL2145306 |
| 1.03 | 4.97 | 3x7 | 3.44 | 0.52 | 70 | 2.17 | 19.0 | 2AL2145307 | 2AL2145307 |
| 1.03 | 5.81 | 3x8 | 3.39 | 0.52 | 70 | 2.45 | 21.0 | 2AL2145308 | 2AL2145308 |
| 1.03 | 6.65 | 3x9 | 4.53 | 0.52 | 70 | 2.73 | 23.0 | 2AL2145309 | 2AL2145309 |
| 1.03 | 7.48 | 3x10 | 5.07 | 0.52 | 70 | 3.01 | 24.5 | 2AL2145310 | 2AL2145310 |
| 1.03 | 8.33 | 3x11 | 5.62 | 0.52 | 85 | 3.29 | 29.0 | 2AL2145311 | 2AL2145311 |
| 1.03 | 9.17 | 3x12 | 6.16 | 0.52 | 85 | 3.57 | 31.0 | 2AL2145312 | 2AL2145312 |
| 1.13 | 9.45 | 3x13 | 6.43 | 0.52 | 85 | 3.85 | 34.0 | 2AL2145313 | 2AL2145313 |
| 1.13 | 10.29 | 3x14 | 6.97 | 0.52 | 85 | 4.13 | 38.0 | 2AL2145314 | 2AL2145314 |
Bockleiter mit Arbeitspodest und Rollen
| Länge | Plattform-höhe | Äussere Breite unten | Holmenprofil | Sprossen-anzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inkl. Plattform | Gewicht | Art. Nr. | |||||
| m | m | m | mm | Stk. | kg | ||
| 1.9 | 0.89 | 0.6 | 70 | 4 | 8.5 | 2BL250104 | 2BL250104 |
| 2.13 | 1.1 | 0.63 | 70 | 5 | 10 | 2BL250105 | 2BL250105 |
| 2.36 | 1.32 | 0.65 | 70 | 6 | 11.6 | 2BL250106 | 2BL250106 |
| 2.59 | 1.53 | 0.67 | 70 | 7 | 13.1 | 2BL250107 | 2BL250107 |
| 2.82 | 1.75 | 0.69 | 70 | 8 | 14.7 | 2BL250108 | 2BL250108 |
| 3.05 | 1.96 | 0.72 | 70 | 9 | 16.3 | 2BL250109 | 2BL250109 |
| 3.28 | 2.18 | 0.74 | 70 | 10 | 17.3 | 2BL250110 | 2BL250110 |
| 3.51 | 2.3 | 0.77 | 70 | 11 | 19.4 | 2BL250111 | 2BL250111 |
| 3.97 | 2.86 | 0.82 | 70 | 13 | 22.5 | 2BL250113 | 2BL250113 |
Bockleiter, Universalleiter
Doppelstufentreppe
| Länge | Plattform- | Breite | Holmenprofil | Stufenzahl | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| höhe | |||||||
| m | m | m | mm | Stk. | kg | ||
| 0.52 | 0.46 | 0.47 | 70 | 2x2 | 4 | 2DT200202 | 2DT200202 |
| 0.75 | 0.7 | 0.49 | 70 | 2x3 | 5.3 | 2DT200203 | 2DT200203 |
| 0.98 | 0.89 | 0.51 | 70 | 2x4 | 6.6 | 2DT200204 | 2DT200204 |
| 1.21 | 1.1 | 0.54 | 70 | 2x5 | 8 | 2DT200205 | 2DT200205 |
| 1.44 | 1.32 | 0.56 | 70 | 2x6 | 9.4 | 2DT200206 | 2DT200206 |
| 1.67 | 1.53 | 0.59 | 70 | 2x7 | 10.9 | 2DT200207 | 2DT200207 |
| 1.9 | 1.75 | 0.61 | 70 | 2x8 | 12.5 | 2DT200208 | 2DT200208 |
| 2.13 | 1.96 | 0.63 | 70 | 2x9 | 14.1 | 2DT200209 | 2DT200209 |
| 2.36 | 2.18 | 0.66 | 70 | 2x10 | 15.5 | 2DT200210 | 2DT200210 |
| 2.82 | 2.61 | 0.71 | 70 | 2x12 | 18.7 | 2DT200212 | 2DT200212 |
| 3.28 | 3.04 | 0.76 | 70 | 2x14 | 21.9 | 2DT200214 | 2DT200214 |
| 3.74 | 3.46 | 0.81 | 70 | 2x16 | 25.1 | 2DT200216 | 2DT200216 |
Haushalts- und Serviceleiter mit klappabarem Sicherheitsbügel
| Länge zu | Länge Bügel aufgekl. | Plattform-höhe | Breite | Holmen-profil | Stufen-anzahl | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | m | m | mm | Stk. | kg | ||
| 1.19 | 1.56 | 0.86 | 0.51 | 70 | 4 | 7.50 | 2SB224104 | 2SB224104 |
| 1.42 | 1.77 | 1.07 | 0.53 | 70 | 5 | 8.00 | 2SB224105 | 2SB224105 |
| 1.65 | 1.98 | 1.28 | 0.56 | 70 | 6 | 8.50 | 2SB224106 | 2SB224106 |
| 1.90 | 2.19 | 1.49 | 0.59 | 70 | 7 | 9.50 | 2SB224107 | 2SB224107 |
| 2.11 | 2.40 | 1.70 | 0.61 | 70 | 8 | 10.50 | 2SB224108 | 2SB224108 |
| 2.34 | 2.62 | 1.92 | 0.64 | 70 | 9 | 11.50 | 2SB224109 | 2SB224109 |
Klappleiter
| Länge | Plattformhöhe | Breite unten | Holmenprofil | Sprossen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inkl. Plattform" | Gewicht | Art. Nr. | |||||
| m | m | m | mm | Stk. | kg | ||
| 1.44 | 0.68 | 0.48 | 70 | 3 | 7 | 2BP221103 | 2BP221103 |
| 1.67 | 0.89 | 0.51 | 70 | 4 | 7.5 | 2BP221104 | 2BP221104 |
| 1.9 | 1.1 | 0.54 | 70 | 5 | 8 | 2BP221105 | 2BP221105 |
| 2.13 | 1.32 | 0.56 | 70 | 6 | 8.5 | 2BP221106 | 2BP221106 |
| 2.36 | 1.53 | 0.59 | 70 | 7 | 9.5 | 2BP221107 | 2BP221107 |
| 2.59 | 1.75 | 0.61 | 70 | 8 | 10.5 | 2BP221108 | 2BP221108 |
| 2.82 | 1.96 | 0.64 | 70 | 9 | 11.5 | 2BP221109 | 2BP221109 |
| 3.05 | 2.18 | 0.66 | 70 | 10 | 13 | 2BP221110 | 2BP221110 |
| 3.28 | 2.39 | 0.71 | 70 | 11 | 14 | 2BP221111 | 2BP221111 |
| 3.74 | 2.82 | 0.76 | 70 | 13 | 16.5 | 2BP221113 | 2BP221113 |
| 4.2 | 3.25 | 0.81 | 70 | 15 | 20 | 2BP221115 | 2BP221115 |
Saal- und Montageleiter
| Plattform- | Arbeits- | Leiterlänge | Breite | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| höhe | höhe | geschlossen | Fahrbalken | ||
| m | m | m | m | ||
| 5.4 | 7.4 | 4.4 | 1.4 | 2SL496601 | 2SL496601 |
| 6.2 | 8.2 | 4.7 | 1.4 | 2SL496602 | 2SL496602 |
| 8.1 | 10.1 | 5.2 | 1.6 | 2SL496603 | 2SL496603 |
| 10 | 12 | 5.6 | 1.6 | 2SL496604 | 2SL496604 |
Standard
| Länge | Anz. | Sprossen | Breite | Holmen- | Breite | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | unten | profil | oben | |||||
| m | Stk | mm | m | mm | m | kg | ||
| 1.35 | 2x4 | 30x30 | 0.54 | 70x25 | 0.36 | 7 | 2KB2100204 | 2KB2100204 |
| 1.63 | 2x5 | 30x30 | 0.58 | 70x25 | 0.36 | 8 | 2KB2100205 | 2KB2100205 |
| 1.91 | 2x6 | 30x30 | 0.52 | 70x25 | 0.36 | 9.5 | 2KB2100206 | 2KB2100206 |
| 2.19 | 2x7 | 30x30 | 0.66 | 70x25 | 0.36 | 11 | 2KB2100207 | 2KB2100207 |
| 2.47 | 2x8 | 30x30 | 0.7 | 70x25 | 0.36 | 12 | 2KB2100208 | 2KB2100208 |
| 2.75 | 2x9 | 30x30 | 0.74 | 70x25 | 0.36 | 14.5 | 2KB2100209 | 2KB2100209 |
| 3.03 | 2x10 | 30x30 | 0.78 | 70x25 | 0.36 | 16 | 2KB2100210 | 2KB2100210 |
| 3.59 | 2x12 | 30x30 | 0.86 | 70x25 | 0.36 | 19 | 2KB2100212 | 2KB2100212 |
| 4.15 | 2x14 | 30x30 | 0.94 | 70x25 | 0.36 | 22 | 2KB2100214 | 2KB2100214 |
| 4.71 | 2x16 | 30x30 | 1.03 | 70x25 | 0.36 | 26 | 2KB2100216 | 2KB2100216 |
Treppenleiter
| Länge | Sprossen | Länge Leiter geschlossen | Breite | Holmen-profil | Holmenverlängerung | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Stk | m | m | mm | m | kg | Standard | |
| 1.44 | 2x5 | 1.51 | 0.63 | 70x25 | 2x.06 + 2x1.2 | 13.5 | 2TL101205 | 2TL101205 |
| 1.7 | 2x6 | 1.79 | 0.57 | 70x25 | 15 | 2TL101206 | 2TL101206 | |
| 1.98 | 2x7 | 2.07 | 0.71 | 70x25 | 16 | 2TL101207 | 2TL101207 | |
| 2.25 | 2x8 | 2.39 | 0.75 | 70x25 | 17 | 2TL101208 | 2TL101208 |
Cookies Hinweis
Damit diese Website optimal funktioniert, speichern wir so genannte Cookies auf deinem Computer. Diese kannst du jederzeit in den Einstellungen deines Browsers löschen.
Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.
Ich bin einverstanden

